综合智能第一
64.6分
Claude Fable 5.2 (Max)
编码第一
暂无数据
输出最快
1,487tokens/s
Celeris-1
高智能中最便宜
2美元 / 百万 tokens
GPT-6.1 Terra (Max)
综合智能前 25%(≥ 45.3)
Artificial Analysis Intelligence Index,汇总推理、知识、数学、编码等多项评测。 单位:分,越高越好。
灯泡表示推理模型 · 同分并列 · 名称可跳转 AA 详情页
| 名次 | 模型 | 厂商 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback) | Anthropic | 64.6 |
| 2 | Gemini 4 Carbon (High) | 60 | |
| 3 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | Anthropic | 59.1 |
| 4 | GPT-6 Astra (Max) | OpenAI | 56.9 |
| 5 | GPT-6.1 Sol (Max) | OpenAI | 54.6 |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | Anthropic | 54.5 |
| 7 | Gemini 4 Hydrogen (Xhigh) | 53.9 | |
| 8 | GPT-6.1 Terra (Max) | OpenAI | 51.3 |
| 9 | Gemini 4 Argon (High) | 50.4 | |
| 10 | Muse Wonder Full (Max) | Meta | 50.1 |
| 11 | Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback) | Anthropic | 50 |
| 12 | Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | 46.5 |
| 13 | Claude Opus 5 (Max) | Anthropic | 44.2 |
| 13 | GPT-6 Sol (Max) | OpenAI | 44.2 |
| 15 | Muse Wonder (Max) | Meta | 43.6 |
| 16 | Muse Spark 1.3 (Max) | Meta | 36.6 |
| 17 | Claude Haiku 5.5 (Max) | Anthropic | 36.5 |
| 18 | Muse Ember (Max) | Meta | 36 |
| 19 | Grok 4.7 (Xhigh) | xAI | 35.5 |
| 20 | Tencent Hy4 | 其他 | 34.6 |
| 21 | Qwen3.8 Max (0902) | 通义千问 | 33.7 |
| 22 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | DeepSeek | 32.6 |
| 23 | GPT-5.6 Terra (Max) | OpenAI | 32.3 |
| 24 | GLM-5.3 (Max) | 智谱 | 31.7 |
| 25 | Grok 4.6 (Xhigh) | xAI | 31 |
| 26 | Gemini 3.8 Flash (High) | 30.8 | |
| 27 | Inkling 2 Small | 其他 | 30.6 |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 29.9 |
| 29 | Ling 3.1 Flash 1019 | 蚂蚁百灵 | 29.6 |
| 30 | MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 29.1 |
| 31 | Qwen3.8-Flash-Next | 通义千问 | 28.6 |
| 32 | Step 5 Preview | 阶跃星辰 | 28.5 |
| 33 | GPT-6 Luna (Max) | OpenAI | 27.9 |
| 34 | GLM-5.3-Flash | 智谱 | 27.8 |
| 35 | MiMo-V2.6-Flash | 小米 | 26.7 |
| 36 | Mistral Large 4 (High) | Mistral | 26.1 |
| 37 | Mistral Large 4 Preview | Mistral | 25.3 |
| 38 | Muse Spark Open (Xhigh) | Meta | 24.9 |
| 39 | Agnes 2.5 Pro Theta | 其他 | 24 |
| 40 | GPT-5.6 Luna (Max) | OpenAI | 23.8 |
| 41 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Max) | DeepSeek | 23.1 |
| 42 | Nanbeige4.3-33B | 其他 | 20.4 |
| 43 | Qwen3.8 27B (Xhigh) | 通义千问 | 20.1 |
| 44 | JT-4.1 Flash 236B A21B | 其他 | 19 |
| 45 | MiniMax-M3 | MiniMax | 18.9 |
| 46 | K2 Horizon 375B A23B | 其他 | 17.8 |
| 47 | Beam 1.0 | 其他 | 17.7 |
| 48 | Kimi K3 (Low) | 月之暗面 | 17.4 |
| 49 | Solar Pro 4 | 其他 | 14.2 |
| 50 | Apodex 1.1 | 其他 | 13.7 |
| 51 | Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 13.6 |
| 52 | Inkling Small | 其他 | 12.9 |
| 53 | Inkling (Xhigh) | 其他 | 12.5 |
| 54 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) | NVIDIA | 11.8 |
| 55 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 11.7 | |
| 56 | K-EXAONE 2.0 | 其他 | 7.6 |
| 57 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | Anthropic | 7.4 |
| 58 | Muse Glimmer (High) | Meta | 6.3 |
| 59 | Command A+ | 其他 | 6.2 |
| 59 | Gemini 3.1 Flash-Lite | 6.2 | |
| 61 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 5.5 |
| 62 | Granite 4.2 8B | 其他 | 5.1 |
| 63 | Granite 4.2 3B | 其他 | 4.7 |
| 64 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 4.6 |
| 65 | Gemma 4 31B (Reasoning) | 4.4 | |
| 66 | Mistral Small 4 (Reasoning) | Mistral | 4.3 |
| 67 | gpt-oss-120b (High) | OpenAI | 3.8 |
| 68 | North Mini Code | 其他 | 3.4 |
| 69 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B | NVIDIA | 1.8 |
各厂商在综合智能指数 v5 上的最佳成绩
综合智能前 50 个评测版本来自哪些厂商。
全部评测版本按 5 分一档统计。
每个点是一个评测版本,按厂商着色;实线连接的是效率前沿上的模型。
实线为效率前沿:线上的 8 个模型没有被任何模型同时在智能和综合价格上超越,并标注了名称;点线为中位数。
挑选最多 4 个模型,对比九项 AA 指数。
暂无完整评测数据的模型
综合智能前列模型在六个专业领域的表现;颜色越深分数越高。
| 模型 | 工程 | 战略运营 | 财务会计 | 经济学 | 法律 | 医疗 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 (Max) | 72.6★ | 67.4 | 64.7 | 66.5 | 63.3 | 65.4 | 66.6 |
| Gemini 4 Carbon (High) | 65.3★ | 60.9 | 62.6 | 59.6 | 62 | 56.8 | 61.2 |
| Claude Opus 5.5 (Max) | 65.3★ | 61.4 | 59.4 | 60.3 | 58 | 57.9 | 60.4 |
| GPT-6 Astra (Max) | 61.8★ | 58 | 57.4 | 57.2 | 55.6 | 53.7 | 57.3 |
| GPT-6.1 Sol (Max) | 59.4★ | 57.6 | 56.2 | 56.3 | 53.7 | 52 | 55.9 |
| Claude Sonnet 5.5 (Max) | 58.5★ | 58.1 | 55.8 | 54.1 | 52.2 | 54.2 | 55.5 |
| Gemini 4 Hydrogen (Xhigh) | 60.1★ | 57.7 | 58.1 | 55 | 56.7 | 53.3 | 56.8 |
| GPT-6.1 Terra (Max) | 54.7★ | 50 | 49 | 48.5 | 46.4 | 44.7 | 48.9 |
| Gemini 4 Argon (High) | 57.3★ | 57.2 | 55.9 | 52.6 | 54.6 | 51.3 | 54.8 |
| Muse Wonder Full (Max) | 55.3 | 57.9★ | 55.2 | 54.1 | 50.7 | 51.9 | 54.2 |